
바닥난방
FLOOR HEATING SYSTEM
전자파 차폐, 병렬회로 구조,
30년 이상 강한 내구성의 친환경
고효율의 바닥난방 시스템입니다.
바닥난방용 매트
Under Floor Heating Mat Series
Technical Specification | |
Copper Bus Wire | 18AWG [1.25sq*2] |
전압 Using Voltage | 220V (Vmax: 240V) |
출력 Norminal Power Output | 25W/m (at 10℃ in Air) |
최대 발열 온도 Max. Maintenance Temperature | 60~70℃ (at 20℃ in Air) |
Heating Zone | 2M |
최대길이 Max. circuit length | 100 Meter |
관련 규격 Related Standards | IEC 800-30 |
인증 Certificate | CE, Q, CU(EAC), KC, KOTRA Global Brand |
특장점
적용 Application
주택, 사무실, 식당, 공장, 호텔, 기숙사 등 주거 및 상업공간
케이블 구조 Cable Structure
NEW PRODUCT, NEW TECHNOLOGY, LOWEST PRICE | SPYDERECO Heating Mat for floor warming | |||||||
Model | 케이블길이(m) | 매트폭(M) | 매트길이(M) | 발열량(W) | 면적(㎡) | 전류(A) | 전압(V) | 무게(kg) |
RPHC - 500x3000 250W | 10 | 0.5 | 3 | 250 | 1.5 | 1.1 | 220 | 1.15 |
RPHC - 500x4000 375W | 15 | 0.5 | 4 | 375 | 2.0 | 1.7 | 220 | 1.52 |
RPHC - 500x5500 500W | 20 | 0.5 | 5.5 | 500 | 2.8 | 2.3 | 220 | 2.28 |
RPHC - 500x7000 600W | 24 | 0.5 | 7 | 600 | 3.5 | 2.7 | 220 | 3.04 |
RPHC - 500x11000 1000W | 40 | 0.5 | 11 | 1000 | 5.5 | 4.5 | 220 | 4.60 |
RPHC - 500x16000 1500W | 60 | 0.5 | 16 | 1500 | 8 | 6.8 | 220 | 7.06 |
RPHC - 500x22000 2000W | 80 | 0.5 | 22 | 2000 | 11 | 9.0 | 220 | 8.00 |
RPHC - 500x28000 2500W | 100 | 0.5 | 28 | 2500 | 14 | 11.4 | 220 | 9.24 |
설치구조 Installation Structure
도로융설
바닥난방
동결방지
전열온상
온도조절