작물가온 적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
작물가온 적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
라온맨 히팅연구소에서 개발한 시설하우스용 제품
1. 육묘용 온열 매트.열선 2. 육묘용 원적외선 필름
3. 소형 온풍기 4. 정식용 온열 케이블
5. 정식용 원적외선 필름 6. 측창용 원적외선 필름
7. 지중용 원적외선 필름 8. 양액기 수조 히팅롤
위 모든 제품은 자체 생산 및 조립을 하고 있습니다
하자 없이 경제적으로 오래 사용 할 수 있어서 전국 농가에서 20년전부터 라온 제품을 사용중에 있습니다
이미지를 클릭하시면 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
No | 1970-01-01 | 품 명 | 업 체 명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
6091 | 2025.04 | RGHC | 충**물조합 | 강원 평창 |
6090 | 2025.04 | RGHC | 충**물조합 | 경북 경주 |
6089 | 2025.04 | RGHM | 알**엔에스 | 전북 완주 |
6088 | 2025.04 | RGHC | 김*식 | 경기 평택 |
6087 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 남양주 |
6086 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 전북 임실 |
6085 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 강원 삼척 |
6084 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 경북 의성 |
6083 | 2025.03 | RGHM | 충**물조합 | 경기 고양 |
6082 | 2025.03 | RWRC | 대**크 | 전남 강진 |
6081 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 화천 |
6080 | 2025.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 태백 |
6079 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 경기 이천 |
6078 | 2025.03 | RGHC | 허*웅-네이버 | 충북 보은 |
6077 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 삼척 |
6076 | 2025.03 | RWRC | 임*열 | 경기 파주 |
6075 | 2025.03 | RWRC | 주식회사 엔**엔지 | 울산 울주 |
6074 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 횡성 |
6073 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 인제 |
6072 | 2025.03 | RGHC | 명**리아 | 전북 군산 |
6071 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 |
6070 | 2025.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6069 | 2025.03 | RGHM | 충**물조합 | 경남 창원 |
6068 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 |
6067 | 2025.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 |
6066 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 영암 |
6065 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 평창 |
6064 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 인제 |
6063 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 임실 |
6062 | 2025.03 | RGHM | 최*심 | 인천 강화 |
6061 | 2025.03 | RWRC | 이*희 | 경기 파주 |
6060 | 2025.03 | RWRC | 고*영-네이버 | 경기 양평 |
6059 | 2025.03 | RGHM | 임*봉-네이버 | 전북 부안 |
6058 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 강원 삼척 |
6057 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 양구 |
6056 | 2025.03 | RGHM | 여흥-네이버 | 전남 관산 |
6055 | 2025.03 | RGHM | 충**물조합 | 경기 화성 |
6054 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 경남 김해 |
6053 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 진도 |
6052 | 2025.03 | RGHC | 동**예자재 | 경남 김해 |
6051 | 2025.03 | RGHC | 태**지팜 | 경기 고양 |
6050 | 2025.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 홍천 |
6049 | 2025.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6048 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 인재 |
6047 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 평택 |
6046 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 단양 |
6045 | 2025.03 | RGHC | 평**자재*트 | 강원 평창 |
6044 | 2025.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 |
6043 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 강원 삼척 |
6042 | 2025.03 | RGHC | 대**크 | 경북 의성 |
6041 | 2025.03 | RGHC | 강**약종묘사 | 인천 강화 |
6040 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
6039 | 2025.03 | RGHM | 충**물조합 | 경북 예천 |
6038 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 대전 유성 |
6037 | 2025.03 | RGHC | 진**약마트 | 전북 진안 |
6036 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 |
6035 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 원주 |
6034 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 영광 |
6033 | 2025.03 | RWRC | 한*결-네이버 | 인천 강화 |
6032 | 2025.03 | RWRC | 대**크 | 경기 양주 |
6031 | 2025.03 | RGHM | 강**농약백*점 | 강원 원주 |
6030 | 2025.03 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
6029 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
6028 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
6027 | 2025.03 | RGHC | 평**망종묘사 | 강원 평창 |
6026 | 2025.03 | RGHM | 삼**업협**합 | 강원 삼척 |
6025 | 2025.03 | RGHC | 대**묘사 | 강원 인제 |
6024 | 2025.03 | RGHM | 충**물조합 | 경남 함안 |
6023 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 고양 |
6022 | 2025.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 평택 |
6021 | 2025.02 | RGHM | 강*영-네이버 | 충북 충주 |
6020 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6019 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6018 | 2025.02 | RWRC | 대**크 | 경기 파주 |
6017 | 2025.02 | RGHM | 삼**업협**합 | 강원 삼척 |
6016 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 강원 영월 |
6015 | 2025.02 | RGHC | 진**약마트 | 전북 진안 |
6014 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6013 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 원주 |
6012 | 2025.02 | RGHC | 박*수 | 경북 봉화 |
6011 | 2025.02 | RGHC | 김*찬 | 충남 천안 |
6010 | 2025.02 | RGHC | 서*화-네이버 | 충북 음성 |
6009 | 2025.02 | RGHC | 대**크 | 강원 삼척 |
6008 | 2025.02 | RGHM | 대**크 | 경북 상주 |
6007 | 2025.02 | RWRC | 대**크 | 전남 영암 |
6006 | 2025.02 | RGHC | 정*자 | 전북 임실 |
6005 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 진도 |
6004 | 2025.02 | RGHC | 남**자재 | 충남 태안 |
6003 | 2025.02 | RGHC | 박*수 | 경북 봉화 |
6002 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 |
6001 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
6000 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5999 | 2025.02 | RGHC | 정*섭-네이버 | 경북 문경 |
5998 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 영양 |
5997 | 2025.02 | RGHC | 평**자재마트 | 강원 평창 |
5996 | 2025.02 | RGHC | 장*수 | 광주 남구 |
5995 | 2025.02 | RGHC | 오*형-네이버 | 강원 홍천 |
5994 | 2025.02 | RGHC | 박광수 | 경북 봉화 |
5993 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 원주 |
5992 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 |
5991 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5990 | 2025.02 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 |
5989 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5988 | 2025.02 | RGHC | 남**자재 | 충남 태안 |
5987 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5986 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 장성 |
5985 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 서천 |
5984 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 단양 |
5983 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5982 | 2025.02 | RTHL | 이*열-네이버 | 경기 성남 |
5981 | 2025.02 | RPHC | 일**열금속 | 대구 북구 |
5980 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 |
5979 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5978 | 2025.02 | RGHC | 홍**자재 | 강원 홍천 |
5977 | 2025.02 | RTHL | 충**물조합 | 충북 청주 |
5976 | 2025.02 | RGHM | 더**리아 | 강원 춘천 |
5975 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 강원 양구 |
5974 | 2025.02 | RGHC | 서*기-네이버 | 경기 의정부 |
5973 | 2025.02 | RGHC | 진**약마트 | 전북 진안 |
5972 | 2025.02 | RGHC | 진**약마트 | 전북 진안 |
5971 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5970 | 2025.02 | RWRC | 주식회사 엔**엔지 | 울산 울주 |
5969 | 2025.02 | RGHC | 고*석 | 전북 고창 |
5968 | 2025.02 | RGHM | ㈜명**리아 | 경기 용인 |
5967 | 2025.02 | RWRC | 대**크 | 경기 화성 |
5966 | 2025.02 | RGHC | 김*범 | 경북 영양 |
5965 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충북 청주 |
5964 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충북 사천 |
5963 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 순천 |
5962 | 2025.02 | RGHC | 경**재백화점 | 경북 청송 |
5961 | 2025.02 | RGHC | 배**협 경제**센터 | 충남 아산 |
5960 | 2025.02 | RGHM | 봉**업회사법인㈜ | 경북 봉화 |
5959 | 2025.02 | RGHC | 동**예자재 | 경남 김해 |
5958 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5957 | 2025.02 | RTHL | 관**농종묘 | 전북 임실 |
5956 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충남 당진 |
5955 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 경기 안산 |
5954 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5953 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5952 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 |
5951 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5950 | 2025.02 | RGHM | 조*업 | 경기 고양 |
5949 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 |
5948 | 2025.02 | RGHC | 강**물조합 | 강원 홍천 |
5947 | 2025.02 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5946 | 2025.02 | RGHC | 한**자재 | 경기 남양주 |
5945 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 경기 여주 |
5944 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충북 제천 |
5943 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전북 진안 |
5942 | 2025.02 | RTHL | 중앙농약자재센터 | 경기 포천 |
5941 | 2025.02 | RGHC | 정홍선-네이버 | 전북 군산 |
5940 | 2025.02 | RGHM | 김지수-네이버 | 경기 안성 |
5939 | 2025.02 | RGHM | 삼**업협동조합 | 강원 삼척 |
5938 | 2025.02 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5937 | 2025.02 | RGHC | 이*환-네이버 | 전북 김제 |
5936 | 2025.02 | RGHC | 장*원-네이버 | 인천 남동 |
5935 | 2025.02 | RGHC | 이*수-네이버 | 경남 함안 |
5934 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 경기 연천 |
5933 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 전북 진안 |
5932 | 2025.02 | RGHC | 고*석 | 전북 고창 |
5931 | 2025.02 | RGHM | 김*정-네이버 | 전북 익산 |
5930 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 강원 정선 |
5929 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 강원 홍천 |
5928 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 안동 |
5927 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5926 | 2025.02 | RGHC | 김*환-네이버 | 전남 영광 |
5925 | 2025.02 | RGHC | 김*환-네이버 | 전북 김제 |
5924 | 2025.02 | RGHM | 이*일 | 경기 수원 |
5923 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충남 천안 |
5922 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 안동 |
5921 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 경기 화성 |
5920 | 2025.02 | RGHM | 봉**업회사법인㈜ | 경북 봉화 |
5919 | 2025.02 | RGHC | 대**크 | 전북 부안 |
5918 | 2025.02 | RWRC | 성*경-네이버 | 경남 창녕 |
5917 | 2025.02 | RGHC | 김*범-네이버 | 경북 영양 |
5916 | 2025.02 | RGHC | 경**재백화점 | 경북 청송 |
5915 | 2025.02 | RGHM | 강**회 | 강원 삼척 |
5914 | 2025.02 | RTHL | 설*숙-네이버 | 전북 무주 |
5913 | 2025.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5912 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 청송 |
5911 | 2025.02 | RGHM | 문*순 | 제주 제주 |
5910 | 2025.02 | RGHM | 충**물조합 | 충북 제천 |
5909 | 2025.02 | RGHM | 강**회 | 강원 동해 |
5908 | 2025.02 | RGHC | 양*회 | 강원 정선 |
5907 | 2025.02 | RGHC | 신**자재 | 경기 양주 |
5906 | 2025.02 | RWRC | 박*길-네이버 | 경기 양주 |
5905 | 2025.02 | RGHC | 최*리-네이버 | 경기 안성 |
5904 | 2025.02 | RGHC | 강**회 | 강원 평창 |
5903 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 |
5902 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 진천 |
5901 | 2025.02 | RGHM | 김*진 | 전남 담양 |
5900 | 2025.02 | RGHC | 광**회 | 경기 여주 |
5899 | 2025.02 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5898 | 2025.02 | RTHL | 농**약백화점 | 경북 예천 |
5897 | 2025.02 | RGHC | 박*진-네이버 | 전남 나주 |
5896 | 2025.02 | RGHC | 박*경-네이버 | 충남 천안 |
5895 | 2025.02 | RGHM | 강*칠-네이버 | 충남 태안 |
5894 | 2025.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 |
5893 | 2025.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5892 | 2025.02 | RGHC | 신*일 | 경기 이천 |
5891 | 2025.02 | RGHC | 최*기 | 경북 고령 |
5890 | 2025.02 | RGHM | 대**크 | 충남 서산 |
5889 | 2025.01 | RGHC | 강**약종묘사 | 인천 강화 |
5888 | 2025.01 | RGHC | 김*회 | 충남 당진 |
5887 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경북 청송 |
5886 | 2025.01 | RWRC | 양*영-스토어팜 | 충남 당진 |
5885 | 2025.01 | RSFH | 동**로 | 전남 무안 |
5884 | 2025.01 | RGHC | 배**협 경**합센터 | 충남 아산 |
5883 | 2025.01 | RGHC | 이*영 | 충남 천안 |
5882 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 전북 고창 |
5881 | 2025.01 | RGHC | 박*수 | 경북 봉화 |
5880 | 2025.01 | RGHM | 삼***협동조합 | 강원 삼척 |
5879 | 2025.01 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 |
5878 | 2025.01 | RGHM | 박*화 | 전남 무안 |
5877 | 2025.01 | RGHM | 대**크 | 인천 중구 |
5876 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5875 | 2025.01 | RGHC | 유*민-네이버 | 경남 함안 |
5874 | 2025.01 | RGHC | 경***백화점 | 경북 청송 |
5873 | 2025.01 | RWRC | 류*희 | 전북 전주 |
5872 | 2025.01 | RGHC | 김*찬 | 충남 천안 |
5871 | 2025.01 | RGHC | 대**크 | 충북 증편 |
5870 | 2025.01 | RGHM | ㈜명인코리아 | 전북 순창 |
5869 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5868 | 2025.01 | RGHC | 정*환 | 충남 천안 |
5867 | 2025.01 | RGHC | 인*민 | 충남 당진 |
5866 | 2025.01 | RGHC | 대**크 | 강원 동해 |
5865 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5864 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 충북 청주 |
5863 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5862 | 2025.01 | RGHM | 석*현-네이버 | 경기 안성 |
5861 | 2025.01 | RGHC | 김*일-네이버 | 강원 횡성 |
5860 | 2025.01 | RGHC | 송*의 | 충북 진천 |
5859 | 2025.01 | RGHM | 대**크 | 강원 원주 |
5858 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 전북 정읍 |
5857 | 2025.01 | RGHM | 봉**업회사법인㈜ | 경북 봉화 |
5856 | 2025.01 | RWRC | 김*호-네이버 | 대전 유성 |
5855 | 2025.01 | RWRC | 강***종묘사 | 인천 강화 |
5854 | 2025.01 | RGHC | 장*영-네이버 | 경기 이천 |
5853 | 2025.01 | RTHL | 충**물조합 | 충북 청주 |
5852 | 2025.01 | RGHC | 진**약마트 | 전북 진안 |
5851 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5850 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 충주 |
5849 | 2025.01 | RGHC | 박*수 | 경북 봉화 |
5848 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 충남 천양 |
5847 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 김포 |
5846 | 2025.01 | RGHC | 선**앤씨 | 강원 춘천 |
5845 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5844 | 2025.01 | RGHC | 김*원 | 충남 천안 |
5843 | 2025.01 | RGHC | 지*배 | 충남 천안 |
5842 | 2025.01 | RGHM | 봉***회사법인㈜ | 경북 봉화 |
5841 | 2025.01 | RGHC | 오***고베리 | 강원 평창 |
5840 | 2025.01 | RGHM | 김*구-네이버 | 충북 보은 |
5839 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5838 | 2025.01 | RTHL | 봉***약사 | 충북 제천 |
5837 | 2025.01 | RGHM | 이*석 | 전북 정읍 |
5836 | 2025.01 | RGHM | 광**회 | 경기 여주 |
5835 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 강원 영월 |
5834 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 화성 |
5833 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경남 하동 |
5832 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경남 거창 |
5831 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 전남 순천 |
5830 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 전남 담양 |
5829 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5828 | 2025.01 | RWRC | 이*환-네이버 | 전남 강진 |
5827 | 2025.01 | RGHC | 금***재마트 | 충남 부여 |
5826 | 2025.01 | RGHC | 강**회 | 강원 동해 |
5825 | 2025.01 | RGHC | 호**실 | 강원 춘천 |
5824 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 여주 |
5823 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 전남 고흥 |
5822 | 2025.01 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5821 | 2025.01 | RWRC | 삼**기사 | 강원 춘천 |
5820 | 2025.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 |
5819 | 2025.01 | RGHC | 홍**자재 | 강원 홍천 |
5818 | 2025.01 | RGHC | 유*민-네이버 | 경남 함안 |
5817 | 2025.01 | RGHC | 유*익-네이버 | 경남 김해 |
5816 | 2025.01 | RGHC | 권*주-네이버 | 전남 영암 |
5815 | 2025.01 | RWRC | 위*주-네이버 | 전남 장성 |
5814 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 강원 정선 |
5813 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5812 | 2025.01 | RGHC | 이*환-네이버 | 전북 김제 |
5811 | 2025.01 | RGHC | 평***재마트 | 강원 평창 |
5810 | 2025.01 | RTHL | 충**물조합 | 충북 청주 |
5809 | 2025.01 | RGHC | 이*열 | 대구 달성 |
5808 | 2025.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 |
5807 | 2025.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 |
5806 | 2025.01 | RWRC | 고**농자재 | 충남 논산 |
5805 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충남 당진 |
5804 | 2025.01 | RWRC | 김*호-네이버 | 대전 유성 |
5803 | 2025.01 | RGHC | 금**자재*트 | 충남 부여 |
5802 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 전남 담양 |
5801 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5800 | 2025.01 | RGHC | 충**물조합 | 경남 함양 |
5799 | 2025.01 | RGHC | 오**다고*리 | 강원 평창 |
5798 | 2025.01 | RGHC | 대**크 | 충남 부여 |
5797 | 2025.01 | RGHC | 대**크 | 전북 고창 |
5796 | 2025.01 | RGHC | 샬**기안전 | 경기 시흥 |
5795 | 2025.01 | RGHC | 지*배 | 충남 천안 |
5794 | 2025.01 | RGHM | 유한회사 코**산전 | 전북 군산 |
5793 | 2025.01 | RGHC | 배**협 경제**센터 | 충남 아산 |
5792 | 2025.01 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5791 | 2025.01 | RGHC | 강**물조합 | 강원 영월 |
5790 | 2025.01 | RGHC | 오**다고*리 | 강원 평창 |
5789 | 2025.01 | RGHC | 강**물조합 | 경기 광주 |
5788 | 2025.01 | RGHC | 경**재백화점 | 경북 청송 |
5787 | 2025.01 | RGHC | 인*진 | 충남 당진 |
5786 | 2025.01 | RWRC | (주)명**리아 | 부산 사하 |
5785 | 2025.01 | RGHC | 김*애 | 충남 서산 |
5784 | 2025.01 | RGHM | 심*택 | 충북 청주 |
5783 | 2025.01 | RGHC | 황*성-네이버 | 서울 강서 |
5782 | 2025.01 | RGHC | 정*래-네이버 | 경북 칠곡 |
5781 | 2025.01 | RGHC | 임*준-스토어팜 | 경북 상주 |
5780 | 2025.01 | RGHC | 뉴**스템 | 전북 고창 |
5779 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 인천 강화 |
5778 | 2025.01 | RGHM | 충**물조합 | 전남 담양 |
5777 | 2024.12 | RGHC | 고*규-쿠팡 | 전북 고창 |
5776 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경북 영양 |
5775 | 2024.12 | RTHL | 채*진-스토어팜 | 전북 군산 |
5774 | 2024.12 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 정선 |
5773 | 2024.12 | RWRC | 김*철-스토어팜 | 서울 강북 |
5772 | 2024.12 | RGHC | 정판수-쿠팡 | 경남 의령 |
5771 | 2024.12 | RGHC | 강**물조합 | 강원 춘천 |
5770 | 2024.12 | RGHM | 강**물조합 | 강원 춘천 |
5769 | 2024.12 | RGHC | 베**랩 | 경북 성주 |
5768 | 2024.12 | RGHC | 뉴**스템 | 전북 고창 |
5767 | 2024.12 | RGHC | ㈜명**리아 | 경남 진주 |
5766 | 2024.12 | RGHM | 충**물조합 | 충남 예산 |
5765 | 2024.12 | RWRC | 사*제-스토어팜 | 경북 상주 |
5764 | 2024.12 | RGHC | 대**크 | 경기 여주 |
5763 | 2024.12 | RGHM | 대**크 | 경북 봉화 |
5762 | 2024.12 | RGHC | 주식회사 전**설 | 충남 부여 |
5761 | 2024.12 | RGHC | 구*선-스토어팜 | 경북 예천 |
5760 | 2024.12 | RGHC | 임*준-스토어팜 | 경북 상주 |
5759 | 2024.12 | RGHC | 김*열-스토어팜 | 강원 원주 |
5758 | 2024.12 | RGHM | 충**물조합 | 경기 군포 |
5757 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 전남 영암 |
5756 | 2024.12 | RGHC | 강**물조합 | 강원 원주 |
5755 | 2024.12 | RWRC | 이*만-스토어팜 | 전남 여수 |
5754 | 2024.12 | RWRC | 강*태-스토어팜 | 경남 진주 |
5753 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충남 서산 |
5752 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충남 보령 |
5751 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충남 금산 |
5750 | 2024.12 | RWRC | 손*철-스토어팜 | 전북 완주 |
5749 | 2024.12 | RWRC | 김*주-스토어팜 | 경남 산청 |
5748 | 2024.12 | RGHC | 조*환-스토어팜 | 충남 논산 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 최*호-스토어팜 | 전남 나주 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 주식회사 전**설 | 충남 부여 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5746 | 2024.12 | RGHM | 동**그로 | 전남 무안 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경북 울진 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 배**협 경제**센터 | 충남 아산 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 이*환-스토어팜 | 전북 김제 |
5746 | 2024.12 | RGHM | 강**물조합 | 강원 홍천 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경남 하동 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 박*은 | 충남 천안 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 김*국 | 충남 논산 |
5746 | 2024.12 | RTHL | 채*진-스토어팜 | 경남 창녕 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 |
5746 | 2024.12 | RWRC | 양*재-스토어팜 | 전북 진안 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 아**엔지 | 전북 익산 |
5746 | 2024.12 | RWRC | 손*철-스토어팜 | 경남 창녕 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 김*한-스토어팜 | 경남 산청 |
5746 | 2024.12 | RTHL | 예**묘장 | 충남 예산 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경북 경주 |
5747 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5747 | 2024.12 | RWRC | 오*란-스토어팜 | 인천 서구 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 김*환-스토어팜 | 전남 나주 |
5747 | 2024.12 | RWRC | 대**크 | 경남 진주 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 금**자재마트 | 충남 부여 |
5747 | 2024.12 | RTHL | 경**약사 | 경북 예천 |
5746 | 2024.12 | RGHC | 늘**종묘 | 충남 아산 |
5747 | 2024.12 | RWRC | 변*열-스토어팜 | 전남 장성 |
5746 | 2024.12 | RWRC | 조*란-스토어팜 | 충남 공주 |
5745 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5744 | 2024.12 | RWRC | 고**농자재 | 충남 논산 |
5743 | 2024.12 | RGHC | 영**농업기**터 | rudqnbr 영주 |
5742 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경기 용인 |
5741 | 2024.12 | RGHC | 송*윤-현금매출 | 강원 춘천 |
5740 | 2024.12 | RGHC | 옥*길-쿠팡 | 경북 영양 |
5739 | 2024.12 | RTHL | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5738 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5737 | 2024.12 | RTHL | 충**물조합 | 충북 괴산 |
5736 | 2024.12 | RGHC | ㈜한* | 경남 진주 |
5735 | 2024.12 | RGHM | 대**크 | 전남 고흥 |
5734 | 2024.12 | RWRC | 대**크 | 경기 용인 |
5733 | 2024.12 | RGHC | 유*식-스토어팜 | 경기 수원 |
5732 | 2024.12 | RWRC | 대**크 | 부산 수영 |
5731 | 2024.12 | RTHL | 충**물조합 | 충북 청주 |
5730 | 2024.12 | RGHC | 강**물조합 | 강원 평창 |
5729 | 2024.12 | RGHC | 이*구-현금매출 | 제주 고산 |
5728 | 2024.12 | RWRC | 박*혜-스토어팜 | 경기 연천 |
5727 | 2024.12 | RWRC | 윤*연-현금매출 | 경북 성주 |
5726 | 2024.12 | RWRC | LE***UNJ*E-스토어팜 | 경기 용인 |
5725 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 |
5724 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5723 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 |
5722 | 2024.12 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 |
5721 | 2024.12 | RGHC | 정*석-스토어팜 | 충북 청주 |
5720 | 2024.12 | RGHC | 김*혁-스토어팜 | 경기 성남 |
5719 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경남 김해 |
5718 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 |
5717 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경남 진주 |
5716 | 2024.12 | RGHC | 충**물조합 | 경북 문경 |
