
바닥난방
FLOOR HEATING SYSTEM
전자파 차폐, 병렬회로 구조,
30년 이상 강한 내구성의 친환경
고효율의 바닥난방 시스템입니다.
RFHM-T15W
바닥난방용 매트
Under Floor Heating Mat Series
Technical Specification | |
케이블 구조 Conductors | Triple twisted Conductors |
전압 Using Voltage | 220V (Vmax: 240V) |
출력 Norminal Power Output | 15W/m (at 10℃ in Air) |
최대 발열 온도 Max. Maintenance Temperature | 65℃ (at 20℃ in Air) |
최대 노출 온도 Max. Exposure Temperature | 105℃ |
직경 Diameter | 3.5㎜ |
관련 규격 Related Standards | IEC 800-30 |
인증 Certificate | CE, Q, CU(EAC), KC, KOTRA Global Brand |
특징 Characteristics
라온의 히팅 매트는 타일 접착제를 최소화하여 타일설치가 가능하여 비용 절감효과가 높습니다.
또한 설치가 매우 간편하여 대량 설치시 인건비를 최소화 할 수 있습니다.
적용 Application
주택, 사무실, 식당, 공장, 호텔, 기숙사 등 주거 및 상업공간
케이블 구조 Cable Structure
장점 Advantage
저렴한 경제성
저렴한 초기 설치비와 가스 등유 등의 석유류의 유한자원보다 저렴한 전기에너지 사용으로 높은 경제성 실현
안락한 실내환경 제공
인체에 가장 유익한 두한족열, 즉 머리는 시원하고 다리는 따뜻한 실내 환경 조성이 가능해짐
다양한 현장에 맞는 높은 활용성
설치환경에 따라 모양이나 형태를 변형시켜 현장에 적합하게 설치가 가능
반영구적 수명
절연성, 내구성이 강화된 절연재질 사용으로 제품 수명을 극대화 함
전자파(자기장)를 99% 차단한 인체 친환경 특허제품
안전성
전자파(자기장)를 99% 차단한 인체 친환경 구조 특허제품
TRIPLE MULTI-STRAND CONDUCTORS, PE INSULATED, TINNED PLATED BRAID, PVC SHEATH, MAT, IEC 800-30 | Ready made to length with 2meter cold lead SPYDERECO Heating Mat for floor warming |
|||||||||
Model | R(Ohm) | 매트폭(M) | 매트길이(M) | 면적(㎡) | 케이블길이(m) | 직경(mm) | Watt/Sqm | 발열량(W) | 전류(A) | 전압(V) |
1M(0.5sqm) | 705.33 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 3.5 | 150 | 75 | 0.3 | 230 |
2M(1sqm) | 352.67 | 0.5 | 2 | 1 | 10 | 3.5 | 150 | 150 | 0.7 | 230 |
4M(2sqm) | 176.33 | 0.5 | 4 | 2 | 21 | 3.5 | 150 | 300 | 1.3 | 230 |
6M(3sqm) | 117.56 | 0.5 | 6 | 3 | 31 | 3.5 | 150 | 450 | 2.0 | 230 |
8M(4sqm) | 88.17 | 0.5 | 8 | 4 | 42 | 3.5 | 150 | 600 | 2.6 | 230 |
10M(5sqm) | 70.53 | 0.5 | 10 | 5 | 52 | 3.5 | 150 | 750 | 3.3 | 230 |
12M(6sqm) | 58.78 | 0.5 | 12 | 6 | 62 | 3.5 | 150 | 900 | 3.9 | 230 |
14M(7sqm) | 50.38 | 0.5 | 14 | 7 | 73 | 3.5 | 150 | 1050 | 4.6 | 230 |
16M(8sqm) | 44.08 | 0.5 | 16 | 8 | 83 | 3.5 | 150 | 1,200 | 5.2 | 230 |
18M(9sqm) | 39.19 | 0.5 | 18 | 9 | 94 | 3.5 | 150 | 1350 | 5.9 | 230 |
20M10sqm) | 35.27 | 0.5 | 20 | 10 | 104 | 3.5 | 150 | 1500 | 6.5 | 230 |
설치구조 Installation Structure
도로융설
바닥난방
동결방지
전열온상
온도조절