도로융설 적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
도로융설 적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
라온맨 도로융설케이블은
1. 도로 상황에 맞게 생산, 조립. 설계를 하여 최고의 엔지니어팀이 시공을 함으로서 효과/경제성/수명을 모두 만족하실 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
이미지를 클릭하시면 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
| No | 1900-02-03 | 품 명 | 업 체 명 | 지 역 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 2025.09 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 서울 구로 |
| 759 | 2025.08 | RSCL-A | 그**젤스 | 경기 의정부 |
| 758 | 2025.08 | RSMC-A | ㈜명**리아 | 경기 시흥 |
| 757 | 2025.08 | RSMC-C | 대**택건설 | 충남 아산 |
| 756 | 2025.08 | RSMC-A | ㈜명**리아 | 경기 시흥 |
| 755 | 2025.08 | RSCL-A | ㈜명**리아 | 경기 시흥 |
| 754 | 2025.08 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 성남 |
| 753 | 2025.08 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 성남 |
| 752 | 2025.08 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 안산 |
| 751 | 2025.08 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 안산 |
| 750 | 2025.07 | RSMC-C | 조**크 | 경기 시흥 |
| 749 | 2025.07 | RSMC-A | 두**합공사 | 경기 안산 |
| 748 | 2025.07 | RSCL-A | 두**합공사 | 경기 안산 |
| 747 | 2025.07 | RSMC-C | 마**술 주식회사 | 경기 시흥 |
| 746 | 2025.07 | RSMC-A | 대**너텍 | 대전 대덕 |
| 745 | 2025.07 | RSMC-C | 동**술종합건설㈜ | 인천 연수 |
| 744 | 2025.07 | RSMC-C | 주식회사 그**젤스 | 전주 완산 |
| 743 | 2025.07 | RSCL-C | 주식회사 그**젤스 | 전주 완산 |
| 742 | 2025.06 | RSMC-C | 주식회사 그**젤스 | 전주 완산 |
| 741 | 2025.06 | RSCL-C | 주식회사 그**젤스 | 전주 완산 |
| 740 | 2025.06 | RSMC-C | 대**업 | 서울 노원 |
| 739 | 2025.06 | RSMC-C | 주식회사 명**건 | 경기 부천 |
| 738 | 2025.06 | RSMC-A | 우**업 | 전주 완산 |
| 737 | 2025.06 | RSMC-C | 마**술 주식회사 | 경기 시흥 |
| 736 | 2025.06 | RSMC-C | 오**건설 | 대구 달성 |
| 735 | 2025.06 | RSMC-C | 제**업 | 경기 오산 |
| 734 | 2025.06 | RSMC-A | 세**너텍 | 제주 제주 |
| 733 | 2025.05 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 732 | 2025.05 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 731 | 2025.05 | RSMC-C | 마**술주식회사 | 경기 시흥 |
| 730 | 2025.05 | RSMC-C | 전*관-네이버 | 경남 양산 |
| 729 | 2025.05 | RSMC-C | 우**기 | 대전 서구 |
| 728 | 2025.04 | RSMC-C | 펌*굿 | 경기 안성 |
| 727 | 2025.04 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 726 | 2025.04 | RSMC-C | 반*훈-네이버 | 대전 동구 |
| 725 | 2025.04 | RSMC-A | 유*연 | 충북 층평 |
| 724 | 2025.04 | RSCL-A | 유*연 | 충북 층평 |
| 723 | 2025.04 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 722 | 2025.04 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 721 | 2025.03 | RSMC-C | 김*일-네이버 | 충남 천안 |
| 720 | 2025.03 | RSMC-C | 김*일-네이버 | 충남 천안 |
| 719 | 2025.03 | RSMC-A | 명**리아 | 전남 곡성 |
| 718 | 2025.03 | RSMC-C | 상**업㈜ | 경기 남양주 |
| 717 | 2025.03 | RSMC-C | 제**기계백*점 | 경기 화성 |
| 716 | 2025.02 | RSMC-C | 대**크 | 서울 강서 |
| 715 | 2025.02 | RSCL-C | 대**크 | 서울 강서 |
| 714 | 2025.02 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 713 | 2025.02 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 712 | 2025.02 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 711 | 2025.02 | RSMC-C | 대**크 | 경남 김해 |
| 710 | 2025.02 | RSMC-C | 메**력 | 광주 광산 |
| 709 | 2025.01 | RSCL-C | 메**력 | 광주 광산 |
| 708 | 2025.01 | RSMC-C | 메**력 | 광주 광산 |
| 707 | 2025.01 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 706 | 2024.12 | RSMC-C | 호**설 주식회사 | 경기 시흥 |
| 705 | 2024.12 | RSMC-C | 복*영-스토어팜 | 충남 천안 |
| 704 | 2024.12 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 703 | 2024.12 | RSMC-A | 화**리아 | 서울 금천 |
| 702 | 2024.12 | RSMC-C | 일**사 | 대구 수성 |
| 701 | 2024.12 | RSCL-C | 제**업 | 경기 평택 |
| 700 | 2024.12 | RSMC-C | 제**업 | 경기 평택 |
| 699 | 2024.12 | RSMC-C | 복*영-스토어팜 | 충남 천안 |
| 698 | 2024.12 | RSMC-C | 이*승-스토어팜 | 충남 천안 |
| 697 | 2024.11 | RSMM-A | 대**크 | 경북 구미 |
| 696 | 2024.11 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 695 | 2024.11 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 694 | 2024.11 | RSMC-C | 우**기 | 경남 김해 |
| 693 | 2024.11 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 인천 서구 |
| 692 | 2024.11 | RSCL-A | 대**크 | 서울 강남 |
| 691 | 2024.11 | RSMC-A | 대**크 | 서울 강남 |
| 690 | 2024.10 | RSMC-C | 선**영 주식회사 | 경기 시흥 |
| 689 | 2024.10 | RSCL-C | 월**기시스템 | 충남 아산 |
| 688 | 2024.10 | RSMC-C | 강*규-스토어팜 | 서울 중구 |
| 687 | 2024.10 | RSMC-A | ㈜명**리아 | 경기 화성 |
| 686 | 2024.10 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 685 | 2024.10 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 경북 포항 |
| 684 | 2024.10 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 경기 화성 |
| 683 | 2024.10 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 682 | 2024.10 | RSMC-C | 전*례-쿠팡 | 경기 화성 |
| 681 | 2024.10 | RSMC-C | 대**크 | 전북 완주 |
| 680 | 2024.10 | RSMC-C | 팔**너지 | 경기 양주 |
| 679 | 2024.10 | RSMC-C | 이**엔지 | 경기 시흥 |
| 678 | 2024.09 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 대전 동구 |
| 677 | 2024.09 | RSMC-C | 다**루션 | 경기 시흥 |
| 676 | 2024.08 | RSMC-C | 일**사 | 대구 수성 |
| 675 | 2024.07 | RSMC-C | 일**사 | 대구 수성 |
| 674 | 2024.07 | RSMC-C | 팔**너지 | 경기 양주 |
| 673 | 2024.06 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 672 | 2024.06 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 안산 |
| 671 | 2024.06 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 안산 |
| 670 | 2024.06 | RSMC-C | 주식회사 한* | 전북 완주 |
| 669 | 2024.06 | RSMC-C | 한*수-쿠팡 | 전북 완주 |
| 668 | 2024.05 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 667 | 2024.05 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 666 | 2024.05 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 665 | 2024.05 | RSCL-C | 월**기시스템 | 충남 아산 |
| 664 | 2024.04 | RSMC-A | 월**기시스템 | 충남 아산 |
| 663 | 2024.04 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 662 | 2024.04 | RSMC-C | 형**기통신 | 전남 강진 |
| 661 | 2024.04 | RSMM-C | MG새**금고 지**유소 | 충북 충주 |
| 660 | 2024.04 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 659 | 2024.03 | RSMC-C | 김*화-스토어팜 | 인천 연수 |
| 658 | 2024.03 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 657 | 2024.03 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 656 | 2024.03 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 655 | 2024.03 | RSMC-C | 이*정-스토어팜 | 경기 구리 |
| 654 | 2024.02 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 653 | 2024.02 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 652 | 2024.02 | RSMC-C | 제**스 주식회사 | 광주 북구 |
| 651 | 2024.01 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 650 | 2024.01 | RSMC-C | 펌*굿 | 경기 여주 |
| 649 | 2024.01 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 648 | 2024.01 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 647 | 2024.01 | RSMM-C | 김*화-스토어팜 | 인천 연수 |
| 646 | 2023.12 | RSMC-C | 대**크 | 충남 천안 |
| 645 | 2023.12 | RSMM-C | 김*환 | 충북 음성 |
| 644 | 2023.12 | RSMC-C | 가**동산업 | 충남 서산 |
| 643 | 2023.12 | RSMC-C | 세**전주식회사 | 충남 천안 |
| 642 | 2023.12 | RSMC-A | 펌*굿 | 경기 양평 |
| 641 | 2023.12 | RSMC-C | 세**전주식회사 | 충남 천안 |
| 640 | 2023.12 | RSMC-C | 세**전주식회사 | 충남 천안 |
| 639 | 2023.12 | RSMC-C | 감*록 | 서울 용산 |
| 638 | 2023.12 | RSMC-C | 제**업 | 서울 서대문 |
| 637 | 2023.12 | RSCL-C | 월**기시스템 | 충남 천안 |
| 636 | 2023.12 | RSMC-A | 월**기시스템 | 충남 천안 |
| 635 | 2023.11 | RSMC-A | 세**지니*링 | 전북 전주 |
| 634 | 2023.11 | RSMC-C | 박*욱-쿠팡 | 충북 청주 |
| 633 | 2023.11 | RSMC-C | 박*욱-쿠팡 | 충북 청주 |
| 632 | 2023.11 | RSMC-C | 범**기 | 경기 양주 |
| 631 | 2023.11 | RSCL-C | ㈜해**TS | 세종 조치원 |
| 630 | 2023.11 | RSMM-C | ㈜해**TS | 세종 조치원 |
| 629 | 2023.11 | RSMC-A | 월**기시스템 | 서울 서초 |
| 628 | 2023.11 | RSMC-C | 대**택건설 | 충남 천안 |
| 627 | 2023.11 | RSMC-C | 동**업 | 서울 동대문 |
| 626 | 2023.10 | RSCL-C | 대**크 | 인천 계양 |
| 625 | 2023.10 | RSMC-C | 대**크 | 인천 계양 |
| 624 | 2023.10 | RSMC-C | 팔**너지 | 전북 익산 |
| 623 | 2023.10 | RSCL-C | ㈜해**TS | 강원 평창 |
| 622 | 2023.10 | RSMM-C | ㈜해**TS | 강원 평창 |
| 621 | 2023.10 | RSMM-C | ㈜명**리아 | 대전 동구 |
| 620 | 2023.10 | RSMC-C | ㈜신**재 | 청주 흥덕 |
| 619 | 2023.09 | RSCL-A | 지**너지*업 | 충북 청주 |
| 618 | 2023.09 | RSMM-A | 지**너지*업 | 충북 청주 |
| 617 | 2023.09 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 616 | 2023.09 | RSMM-A | 지**너지*업 | 청주 흥덕 |
| 615 | 2023.09 | RSMM-C | 대**크 | 강원 춘천 |
| 614 | 2023.08 | RSMC-C | 동**업 | 서울 동대문 |
| 613 | 2023.08 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 612 | 2023.08 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 611 | 2023.07 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 610 | 2023.07 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 609 | 2023.07 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 용인 |
| 608 | 2023.07 | RSMC-C | 대**크 | 전북 군산 |
| 607 | 2023.07 | RSMC-C | 대**크 | 서울 광진 |
| 606 | 2023.07 | RSCL-C | 대**크 | 전북 군산 |
| 605 | 2023.07 | RSMC-C | 대**크 | 전북 군산 |
| 604 | 2023.06 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 충남 아산 |
| 603 | 2023.06 | RSMC-A | 세**지니어링 | 강원 홍천 |
| 602 | 2023.04 | RSMC-C | ㈜명**리아 | 충북 보은 |
| 601 | 2023.04 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 600 | 2023.04 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 599 | 2023.04 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 598 | 2023.04 | RSMC-C | 강*환-쿠팡 | 인천 부평 |
| 597 | 2023.04 | RSMM-C | 예**마을 | 광주 동구 |
| 596 | 2023.04 | RSCL-C | 남**업 | 전북 완주 |
| 595 | 2023.04 | RSMC-C | 남**업 | 전북 완주 |
| 594 | 2023.04 | RSMC-A | 세**지니어링 | 경기 양평 |
| 593 | 2023.03 | RSMC-A | 세**지니어링 | 경기 양평 |
| 592 | 2023.03 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 591 | 2023.03 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 590 | 2023.03 | RSMC-C | 은**크 | 경기 포천 |
| 589 | 2023.03 | RSMC-C | 주식회사 디**이종합건설 | 경기 시흥 |
| 588 | 2023.02 | RSMC-C | ㈜세**너지 | 충남 당진 |
| 587 | 2023.02 | RSMC-C | 주식회사 동* | 인천 서구 |
| 586 | 2023.02 | RSMC-A | 김*화-스토어팜 | 충남 예산 |
| 585 | 2023.02 | RSMM-C | 대**크 | 충북 음성 |
| 584 | 2023.02 | RSMC-A | 주식회사 은* | 경기 시흥 |
| 583 | 2023.02 | RSMC-C | ㈜세**너지 | 경기 의왕 |
| 582 | 2023.02 | RSMC-A | 대**크 | 부산 수영 |
| 581 | 2023.02 | RSMC-C | 대**크 | 부산 수영 |
| 580 | 2023.02 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 579 | 2023.02 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 안양 |
| 578 | 2023.02 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 안양 |
| 577 | 2023.01 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 안양 |
| 576 | 2023.01 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 안양 |
| 575 | 2023.01 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 안산 |
| 574 | 2023.01 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 573 | 2023.01 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 시흥 |
| 572 | 2023.01 | RSMM-C | 중**설 | 충북 진천 |
| 571 | 2023.01 | RSCL-C | 월**기시스템 | 제천 송학 |
| 570 | 2023.01 | RSMC-C | 월**기시스템 | 제천 송학 |
| 569 | 2023.01 | RSMM-A | 대**크 | 울산 울주 |
| 568 | 2023.01 | RSCL-A | 대**크 | 울산 울주 |
| 567 | 2023.01 | RSMC-A | 대**크 | 울산 울주 |
| 566 | 2022.12 | RSMC-C | 중**설 | 충북 진천 |
| 565 | 2022.12 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 충남 아산 |
| 564 | 2022.12 | RSMC-C | 엘*이파트너스 | 인천 남동 |
| 563 | 2022.12 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 충남 아산 |
| 562 | 2022.12 | RSMC-C | 대*테크 | 경남 창원 |
| 561 | 2022.12 | RSMC-A | 해*HTS | 경기 남양주 |
| 560 | 2022.12 | RSMC-C | 대*테크 | 전남 여수 |
| 559 | 2022.12 | RSMC-C | 전*구-스토어팜 | 경기 용인 |
| 558 | 2022.12 | RSCL-C | 대*테크 | 전남 여수 |
| 557 | 2022.11 | RSMC-A | 월*전기 시스템 | 경기 성남 |
| 556 | 2022.11 | RSMC-A | 이*테크 | 인천 서구 |
| 555 | 2022.11 | RSMC-C | *현철-스토어팜 | 경북 경산 |
| 554 | 2022.11 | RSCL-A | 이*테크 | 경기 수원 |
| 553 | 2022.11 | RSMC-A | 대*테크 | 경기 수원 |
| 552 | 2022.11 | RSMC-C | 이*종합상사 | 서울 서초 |
| 551 | 2022.11 | RSMM-A | 대*테크 | 경기 의정부 |
| 550 | 2022.11 | RSMC-C | 국*주유소 | 경남 김해 |
| 549 | 2022.11 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 충남 아산 |
| 548 | 2022.10 | RSMC-C | 대*테크 | 부산 수영 |
| 547 | 2022.10 | RSMM-A | 대*테크 | 광주 광산 |
| 546 | 2022.10 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 경기 의정부 |
| 545 | 2022.10 | RSMC-C | 사*과공간 | 인천 |
| 544 | 2022.10 | RSMC-C | ㈜*인코리아 | 경기 양주 |
| 543 | 2022.10 | RSMC-C | 하*정-스토어팜 | 경기 안산 |
| 542 | 2022.10 | RSMC-C | 삼*손세차장-카드매출 | 서울 종로 |
| 541 | 2022.10 | RSMC-A | 이*테크 | 인천 서구 |
| 540 | 2022.09 | RSMM-C | 현*건설 | 서울 영등포 |
| 539 | 2022.09 | RSMC-C | 염*래-쿠팡 | 충남 논산 |
| 538 | 2022.09 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 일산 동구 |
| 537 | 2022.08 | RSMM-C | P*NGPAIBOONPATTARAPORN-스토어팜 | 경기 용인 |
| 536 | 2022.08 | RSMC-C | 한*전기자재 | 천안 백석 |
| 535 | 2022.08 | RSMC-C | 팔*에너지 | 경기 용인 |
| 534 | 2022.08 | RSMC-A | 월*전기 시스템 | 경기 과천 |
| 533 | 2022.08 | RSMC-A | 월*전기 시스템 | 경기 용인 |
| 532 | 2022.08 | RSMM-C | 염*래 | 충남 논산 |
| 531 | 2022.08 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 530 | 2022.07 | RSMM-C | 한*전기자재 | 천안 백석 |
| 529 | 2022.07 | RSCL-C | 월*전기 시스템 | 경기 의정부 |
| 528 | 2022.07 | RSMC-C | 김*진-스토어팜 | 겅남 여수 |
| 527 | 2022.07 | RSMC-C | 팔*에너지 | 경기 양주 |
| 526 | 2022.06 | RSMC-A | 월*전기 시스템 | 서울 화곡 |
| 525 | 2022.06 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 524 | 2022.06 | RSMC-A | 월*전기 시스템 | 경기 김포 |
| 523 | 2022.05 | RSMC-C | 팔*에너지 | 부산 동래 |
| 522 | 2022.05 | RSMC-C | 이*이엔지 | 인천 동구 |
| 521 | 2022.05 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 520 | 2022.05 | RSMC-C | 다*에너지 | 경기 안양 |
| 519 | 2022.05 | RSMC-C | 다*에너지 | 경기 안양 |
| 518 | 2022.05 | RSCL-C | 다*에너지 | 경기 수원 |
| 517 | 2022.05 | RSMC-C | ㈜*이투아이 | 대전 동구 |
| 516 | 2022.05 | RSMC-C | 다*에너지 | 경기 안양 |
| 515 | 2022.04 | RSMC-C | 김*미-스토어팜 | 경기 성남 |
| 514 | 2022.04 | RSMC-C | 정*우-스토어팜 | 전북 완주 |
| 513 | 2022.04 | RSMC-C | 이*이엔지 | 충남 아산 |
| 512 | 2022.04 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 경기 화성 |
| 511 | 2022.03 | RSMC-C | 박*락 | 경기 시흥 |
| 510 | 2022.02 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 경기 양주 |
| 509 | 2022.02 | RSMC-C | 팔*에너지 | 경기 양주 |
| 508 | 2022.02 | RSMC-C | 대*테크 | 전남 순천 |
| 507 | 2022.02 | RSMC-C | 대*테크 | 울산 울주 |
| 506 | 2022.02 | RSMC-C | 김*미-스토어팜 | 경기 성남 |
| 505 | 2022.01 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 경기 부천 |
| 504 | 2022.01 | RSMC-C | 대*테크 | 경기 이천 |
| 503 | 2022.01 | RSMC-C | 월*전기 시스템 | 경기 양주 |
| 502 | 2022.01 | RSMC-A | 대*테크 | 전남 함평 |
| 501 | 2022.01 | RSMC-A | (*)명인코리아 | 전북 고창 |
| 500 | 2022.01 | RSMC-C | 대*단열 | 경기 안산 |
| 499 | 2022.01 | RSMC-C | 가*냉동산업 | 충남 서산 |
| 498 | 2022.01 | RSMC-A | 안*아-스토어팜 | 전북 고창 |
| 497 | 2022.01 | RSMC-C | 그*토피아 | 인천 계양 |
| 496 | 2021.12 | RSMC-C | 이*섭 | 경기 하남 |
| 495 | 2021.12 | RSMC-A | 새*종합건축 | 경기 화성 |
| 494 | 2021.12 | RSMC-A | ㈜*오테크 | 전남 함평 |
| 493 | 2021.12 | RSMC-C | 김*훈-스토어팜 | 경남 밀양 |
| 492 | 2021.12 | RSMC-C | 제*스파이럴 | 경기 화성 |
| 491 | 2021.12 | RSMC-A | 팔*에너지 | 경기 남양주 |
| 490 | 2021.12 | RSMC-C | ㈜*오테크 | 서울 송파 |
| 489 | 2021.12 | RSMC-C | 주*종합상사 | 인천 동구 |
| 488 | 2021.12 | RSMC-A | 주*종합상사 | 인천 동구 |
| 487 | 2021.12 | RSMC-C | 팔*에너지 | 경기 양주 |
| 486 | 2021.11 | RSMC-C | 광*전기공사 | 충남 홍성 |
| 485 | 2021.11 | RSMC-C | 김*동-스토어팜 | 경북 안동 |
| 484 | 2021.11 | RSMC-A | 월*전기시스템 | 경기 양주 |
| 483 | 2021.11 | RSMC-A | 다*에너지 | 경기 수원 |
| 482 | 2021.11 | RSMC-C | 펌*굿 | 경기 안성 |
| 481 | 2021.11 | RSMC-A | 월*전기시스템 | 경기 양주 |
| 480 | 2021.10 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 479 | 2021.10 | RSMC-A | 월*전기시스템 | 경기 의정부 |
| 478 | 2021.10 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 477 | 2021.10 | RSMC-C | 월*전기시스템 | 경기 의정부 |
| 476 | 2021.10 | RSMC-C | 신*정유 | 충남 예산 |
| 475 | 2021.10 | RSMC-C | 사*과공간 | 강원 정선 |
| 474 | 2021.10 | RSMC-C | 한*테크원 | 경기 안성 |
| 473 | 2021.10 | RSMC-C | 가*냉동 | 경기 하남 |
| 472 | 2021.10 | RSMC-C | 빅*리워시 | 대전 대덕 |
| 471 | 2021.10 | RSMC-C | 대*건업 | 경기 용인 |
| 470 | 2021.10 | RSMC-C | 신*정유 | 충남 예산 |
| 469 | 2021.10 | RSMC-C | ㈜*진전기 | 강원 춘천 |
| 468 | 2021.09 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 467 | 2021.09 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 경기 의정부 |
| 466 | 2021.09 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 충남 논난 |
| 465 | 2021.09 | RSMC-C | 은**크 | 강원 원주 |
| 464 | 2021.09 | RSMC-C | 광**력공사 | 경기 평택 |
| 463 | 2021.09 | RSMC-C | 지**너지산업 | 충북 청주 |
| 462 | 2021.08 | RSMC-A | 세**너지 | 경기 의왕 |
| 461 | 2021.08 | RSMC-C | 도**사 | 경기 광주 |
| 460 | 2021.08 | RSMC-A | ㈜**에너지 | 경기 의왕 |
| 459 | 2021.08 | RSMC-C | 도**사 | 경기 광주 |
| 458 | 2021.08 | RSMC-C | 한**크원 | 경기 안성 |
| 457 | 2021.08 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 456 | 2021.07 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 455 | 2021.07 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 454 | 2021.07 | RSMC-C | 온**업 | 경기 광주 |
| 453 | 2021.07 | RSMC-C | 대**업 | 충북 보은 |
| 452 | 2021.07 | RSMC-C | ㈜**테크 | 울산 남구 |
| 451 | 2021.07 | RSMC-C | 빅**워시 | 대전 대덕 |
| 450 | 2021.07 | RSMC-C | 컨**도어 | 경북 영천 |
| 449 | 2021.06 | RSMC-C | 엘**스 | 경기 고양 |
| 448 | 2021.06 | RSMC-C | 은**크 | 강원 원주 |
| 447 | 2021.05 | RSCL-A | ㈜**에스전기 | 충북 증평 |
| 446 | 2021.05 | RSMC-C | 임**-쿠팡 | 경북 상주 |
| 445 | 2021.05 | RSMC-C | 주**사 우진전기 | 충북 청주 |
| 444 | 2021.05 | RSMC-C | 월**기시스템 | 강원 횡성 |
| 443 | 2021.05 | RSMC-C | 박**-스토어팜 | 경기 시흥 |
| 442 | 2021.05 | RSMC-C | 온**업 | 광주 북구 |
| 441 | 2021.05 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 경기 양주 |
| 440 | 2021.04 | RSMC-C | 지**너지산업 | 충북 청주 |
| 439 | 2021.04 | RSMC-A | 월**기 시스템 | 충남 아산 |
| 438 | 2021.04 | RSMC-C | 지**너지산업 | 충북 청주 |
| 437 | 2021.04 | RSMC-C | 지**너지산업 | 충북 청주 |
| 436 | 2021.04 | RSMC-C | 빅**워시 | 대전 대덕 |
| 435 | 2021.03 | RSMC-C | 제**업 | 서울 성동 |
| 434 | 2021.03 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 경기 의정부 |
| 433 | 2021.03 | RSMC-C | 빅**워시 | 대전 대덕 |
| 432 | 2021.03 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 서울 서초 |
| 431 | 2021.03 | RSMM-A | ㈜**에스전기 | 충북 증평 |
| 430 | 2021.03 | RSMM-C | 세**너지기술 | 전북 전주 |
| 429 | 2021.03 | RSMC-C | 코**이몰 | 경기 시흥 |
| 428 | 2021.03 | RSMC-A | 월**기 시스템 | 경기 화성 |
| 427 | 2021.03 | RSCL-C | 월**기 시스템 | 경기 화성 |
| 426 | 2021.03 | RSMM-C | 세**너지기술 | 전북 전주 |
| 425 | 2021.02 | RSMC-C | 원** | 충남 천안 |
| 424 | 2021.02 | RSMC-C | 주**사 서일솔라 | 충북 음성 |
| 423 | 2021.02 | RSMC-A | 월**기 시스템 | 경기 화성 |
| 422 | 2021.02 | RSMC-C | 월**기 시스템 | 경기 양주 |
| 421 | 2021.01 | RSMC-C | 세**산주식회사 | 서울 영등포 |
| 420 | 2021.01 | RSMC-C | 정**-스토어팜 | 경기 이천 |
| 419 | 2021.01 | RSMC-C | 대**크 | 경기 광주 |
| 418 | 2021.01 | RSMC-C | 신**-쿠팡 | 경북 구미 |
| 417 | 2021.01 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 416 | 2020.12 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 415 | 2020.12 | RSMC-C | 정**업 | 경북 성주 |
| 414 | 2020.12 | RSMC-C | 광**기공사 | 충남 홍성 |
| 413 | 2020.12 | RSMC-A | 세**너지 | 부산 강서 |
| 412 | 2020.12 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 411 | 2020.12 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 410 | 2020.12 | RSMC-C | 공**자재 | 충남 공주 |
| 409 | 2020.12 | RSMC-C | 세**산 | 대구광역시 |
| 408 | 2020.12 | RSMC-C | 대**크 | 서울 강북 |
| 407 | 2020.12 | RSMC-C | 대**크 | 경기 광주 |
| 406 | 2020.11 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 405 | 2020.11 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 의정부 |
| 404 | 2020.11 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 403 | 2020.11 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 402 | 2020.11 | RSMC-C | 대**크 | 전북 전주 |
| 401 | 2020.11 | RSMC-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 400 | 2020.11 | RSCL-A | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 399 | 2020.11 | RSMC-C | 삼**&C | 서울 구로 |
| 398 | 2020.11 | RSMC-C | 우**기 | 충남 당진 |
| 397 | 2020.11 | RSMC-C | 월**기시스템 | 경기 양주 |
| 396 | 2020.11 | RSCL-C | 월**기시스템 | 경기 양주 |
