적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
적용사례
Project Cases
라온시스템의 다양한 적용사례를 보실 수 있습니다.
라온맨 히팅연구소에서 개발한 시설하우스용 제품
1. 육묘용 온열 매트.열선 2. 육묘용 원적외선 필름
3. 소형 온풍기 4. 정식용 온열 케이블
5. 정식용 원적외선 필름 6. 측창용 원적외선 필름
7. 지중용 원적외선 필름 8. 양액기 수조 히팅롤
위 모든 제품은 자체 생산 및 조립을 하고 있습니다
하자 없이 경제적으로 오래 사용 할 수 있어서 전국 농가에서 20년전부터 라온 제품을 사용중에 있습니다
이미지를 클릭하시면 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
No | 1970-01-01 | 품 명 | 업 체 명 | 지역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873 | 2023.05 | RGHC | 대**크 | 전북 진안 | ||||
4872 | 2023.05 | RGHM | 충**물조합 | 충북 음성 | ||||
4871 | 2023.05 | RGHC | 김*연-스토어팜 | 경북 상주 | ||||
4870 | 2023.05 | RGHC | 충**물조합 | 전북 장수 | ||||
4869 | 2023.04 | RWRC | 주식회사 아**티팜 | 경동 논산 | ||||
4868 | 2023.04 | RGHM | 삼**업협*조합 | 강원 삼척 | ||||
4867 | 2023.04 | RSFH | 충**물조합 | 전남 신안 | ||||
4866 | 2023.04 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4865 | 2023.04 | RSFH | 충**물조합 | 충남 논산 | ||||
4864 | 2023.04 | RSFH | 강*선 | 충남 아산 | ||||
4863 | 2023.04 | RGHC | 더**리아 | 강원 춘천 | ||||
4862 | 2023.04 | RGHC | 윤*성-스토어팜 | 대전 서구 | ||||
4861 | 2023.04 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4860 | 2023.04 | RGHC | 충**물조합 | 대전 유성 | ||||
4859 | 2023.04 | RGHC | 충**물조합 | 전남 나주 | ||||
4858 | 2023.04 | RGHC | 최*기 | 경북 고령 | ||||
4857 | 2023.04 | RGHM | 충**물조합 | 충남 서산 | ||||
4856 | 2023.04 | RGHM | 김*균 | 경북 상주 | ||||
4855 | 2023.04 | RGHM | 허*동 | 경북 상주 | ||||
4854 | 2023.04 | RGHC | 충**물조합 | 강원 양구 | ||||
4853 | 2023.03 | RGHM | 아**통 | 경기 파주 | ||||
4852 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 화천 | ||||
4851 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 청주 상당 | ||||
4850 | 2023.03 | RGHM | 김*환-스토어팜 | 충북 음성 | ||||
4849 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 임실 | ||||
4848 | 2023.03 | RSFH | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4847 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 진안 | ||||
4846 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 정읍 | ||||
4845 | 2023.03 | RGHC | 강*해 | 경기 고양 | ||||
4844 | 2023.03 | RGHM | 정*욱-스토어팜 | 전남 장흥 | ||||
4843 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 경북 군위 | ||||
4842 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4841 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 나주 | ||||
4840 | 2023.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 | ||||
4839 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 나주 | ||||
4838 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 나주 | ||||
4837 | 2023.03 | RGHM | 김*진-쿠팡 | 강원 홍천 | ||||
4836 | 2023.03 | RGHM | 대**크 | 전북 남원 | ||||
4835 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 진도 | ||||
4834 | 2023.03 | RGHM | 대**크 | 경기 파주 | ||||
4833 | 2023.03 | RGHM | 황*수-스토어팜 | 경기 하남 | ||||
4832 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4831 | 2023.03 | RGHC | 강**회 | 강원 동해 | ||||
4830 | 2023.03 | RGHC | 평**자재마트 | 강원 평창 | ||||
4829 | 2023.03 | RGHC | 배**협 경제*합센터 | 충남 아산 | ||||
4828 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 충남 서산 | ||||
4827 | 2023.03 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 인제 | ||||
4826 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 부안 | ||||
4825 | 2023.03 | RGHC | 장*준-쿠팡 | 부산 수영 | ||||
4824 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 연천 | ||||
4823 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 충남 청양 | ||||
4822 | 2023.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4821 | 2023.03 | RGHM | 김*연-스토어팜 | 부산 기장 | ||||
4820 | 2023.03 | RGHC | 강**작물조합 | 충북 단양 | ||||
4819 | 2023.03 | RSFH | 정*구 | 인천 서구 | ||||
4818 | 2023.03 | RGHM | 충**물조합 | 전남 구례 | ||||
4817 | 2023.03 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4816 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 충북 음성 | ||||
4815 | 2023.03 | RGHM | 염*민-스토어팜 | 경기 성남 | ||||
4814 | 2023.03 | RGHM | 충**물조합 | 경기 가평 | ||||
4813 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 경기 용인 | ||||
4812 | 2023.03 | RSFH | 동**그로 | 전남 무안 | ||||
4811 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 정읍 | ||||
4810 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 충남 서산 | ||||
4809 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전남 진도 | ||||
4808 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 강원 삼척 | ||||
4807 | 2023.03 | RGHC | 배**협 경**합센터 | 충남 아산 | ||||
4806 | 2023.03 | RGHC | 김*림-스토어팜 | 강원 양구 | ||||
4805 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 무주 | ||||
4804 | 2023.03 | RSFH | 충**물조합 | 충북 충주 | ||||
4803 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 경북 영양 | ||||
4802 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 화천 | ||||
4801 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4800 | 2023.03 | RGHM | 서*미-스토어팜 | 경남 김해 | ||||
4799 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4798 | 2023.03 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4797 | 2023.03 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4796 | 2023.03 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4795 | 2023.03 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4794 | 2023.03 | RSFH | 충**물조합 | 인천 강화 | ||||
4793 | 2023.03 | RGHC | 충**물조합 | 전북 정읍 | ||||
4792 | 2023.03 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4791 | 2023.03 | RGHC | 차*수-쿠팡 | 경기 용인 | ||||
4790 | 2023.03 | RGHC | 김*준-스토어팜 | 경북 군위 | ||||
4789 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4788 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4787 | 2023.02 | RGHC | 이*연 | 경기 여주 | ||||
4786 | 2023.02 | RGHC | 유*철-스토어팜 | 강원 춘천 | ||||
4785 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4784 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4783 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 제주 한림 | ||||
4782 | 2023.02 | RGHC | 이*연 | 경기 여주 | ||||
4781 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 경기 연천 | ||||
4780 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 | ||||
4779 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 진도 | ||||
4778 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4777 | 2023.02 | RGHM | 김*식-쿠팡 | 경북 상주 | ||||
4776 | 2023.02 | RGHM | 김*정-스토어팜 | 경남 거창 | ||||
4775 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4774 | 2023.02 | RGHC | 호**실 | 강원 춘천 | ||||
4773 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 충북 청주 | ||||
4772 | 2023.02 | RGHC | 강**약종묘사 | 인천 강화 | ||||
4771 | 2023.02 | RGHC | 이*상-스토어팜 | 강원 홍천 | ||||
4770 | 2023.02 | RSFH | 황**예사 | 전남 신안 | ||||
4769 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4768 | 2023.02 | RGHC | 모*엽-쿠팡 | 전북 전주 | ||||
4767 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 전북 군산 | ||||
4766 | 2023.02 | RSFH | 이*주 | 경기 하남 | ||||
4765 | 2023.02 | RGHC | 이*연 | 전북 고창 | ||||
4764 | 2023.02 | RGHC | 강**약종묘사 | 인천 강화 | ||||
4763 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 | ||||
4762 | 2023.02 | RSFH | 강*구 | 경북 영덕 | ||||
4761 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4760 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 양구 | ||||
4759 | 2023.02 | RSFH | 최*환(화**가) | 경기 화성 | ||||
4758 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 강원 양구 | ||||
4757 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4756 | 2023.02 | RGHC | 주식회사 광**업 | 경북 안동 | ||||
4755 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4754 | 2023.02 | RWRC | 대**크 | 경남 함양 | ||||
4753 | 2023.02 | RGHM | 삼**업협*조합 | 강원 삼척 | ||||
4752 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경남 거창 | ||||
4751 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 세종 장군 | ||||
4750 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 장성 | ||||
4749 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 | ||||
4748 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 경남 남해 | ||||
4747 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 경남 김해 | ||||
4746 | 2023.02 | RWRC | 대**크 | 전남 함평 | ||||
4745 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 정선 | ||||
4744 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4743 | 2023.02 | RGHC | 신*향-스토어팜 | 강원 홍천 | ||||
4742 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4741 | 2023.02 | RGHC | 배**협 경제*합센터 | 충남 아산 | ||||
4740 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4739 | 2023.02 | RGHM | 영**업협동조합 | 강원 영월 | ||||
4738 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4737 | 2023.02 | RGHC | 이*삼 | 전북 고창 | ||||
4736 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4735 | 2023.02 | RWRC | 삼**기사 | 강원 춘천 | ||||
4734 | 2023.02 | RGHC | 쳥**자재마트 | 강원 평창 | ||||
4733 | 2023.02 | RGHC | 정*미-스토어팜 | 경북 영양 | ||||
4732 | 2023.02 | RGHC | 강**회 | 강원 인제 | ||||
4731 | 2023.02 | RGHC | 강**회 | 강원 평창 | ||||
4730 | 2023.02 | RGHC | 정*호-스토어팜 | 경기 포천 | ||||
4729 | 2023.02 | RGHC | 대**크 | 경북 봉화 | ||||
4728 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 영월 | ||||
4727 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 제주 애월 | ||||
4726 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 전북 김제 | ||||
4725 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 충남 부여 | ||||
4724 | 2023.02 | RGHC | 대**크 | 경북 봉화 | ||||
4723 | 2023.02 | RGHM | 김*영-스토어팜 | 강원 정선 | ||||
4722 | 2023.02 | RGHC | 임*준-스토어팜 | 경북 상주 | ||||
4721 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4720 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 | ||||
4719 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 충남 홍성 | ||||
4718 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 논산 | ||||
4717 | 2023.02 | RWRC | 삼**기사 | 강원 춘천 | ||||
4716 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 | ||||
4715 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 영양 | ||||
4714 | 2023.02 | RSFH | 이*주 | 경기 하남 | ||||
4713 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4712 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 영월 | ||||
4711 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 영월 | ||||
4710 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4709 | 2023.02 | RGHM | 김*근-스토어팜 | 경기 화성 | ||||
4708 | 2023.02 | RGHC | 김*석-스토어팜 | 경기 이천 | ||||
4707 | 2023.02 | RGHC | 배**협 경제*합센터 | 충남 아산 | ||||
4706 | 2023.02 | RGHC | 이*현 | 경기 양평 | ||||
4705 | 2023.02 | RGHC | 대**크 | 충남 당진 | ||||
4704 | 2023.02 | RGHC | 강* | 경기 이천 | ||||
4703 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 전남 나주 | ||||
4702 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 단양 | ||||
4701 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 제주 한림 | ||||
4700 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 경기 의왕 | ||||
4699 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4698 | 2023.02 | RGHC | 대**크 | 강원 삼척 | ||||
4697 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 충주 | ||||
4696 | 2023.02 | RGHC | 경**재백화점 | 경북 청송 | ||||
4695 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 경북 문경 | ||||
4694 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 경북 예천 | ||||
4693 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 영월 | ||||
4692 | 2023.02 | RGHC | 양*혁-스토어팜 | 전북 정읍 | ||||
4691 | 2023.02 | RGHM | 서*수-쿠팡 | 경남 창원 | ||||
4690 | 2023.02 | RGHC | 강*진 | 경기 양주 | ||||
4689 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4688 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4687 | 2023.02 | RGHM | 정*민 | 경남 남해 | ||||
4686 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 경기 의왕 | ||||
4685 | 2023.02 | RWRC | 이*행-스토어팜 | 전남 완주 | ||||
4684 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4683 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4682 | 2023.02 | RSFH | 황**예사 | 전남 신안 | ||||
4681 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 영동 | ||||
4680 | 2023.02 | RSFH | 김*겸 | 전남 신안 | ||||
4679 | 2023.02 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 | ||||
4678 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4677 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 충남 태안 | ||||
4676 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4675 | 2023.02 | RGHC | 평**자재마트 | 강원 평창 | ||||
4674 | 2023.02 | RGHC | 경**재백화점 | 경북 청송 | ||||
4673 | 2023.02 | RGHC | 노*득 | 전북 고창 | ||||
4672 | 2023.02 | RWRC | 청**자재 | 충남 청양 | ||||
4671 | 2023.02 | RWRC | 신*환 | 대전 유성 | ||||
4670 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4669 | 2023.02 | RGHC | 배**협 경제*합센터 | 충남 아산 | ||||
4668 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 충남 공주 | ||||
4667 | 2023.02 | RGHC | 구*철 | 경기 안성 | ||||
4666 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4665 | 2023.02 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4664 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 충주 | ||||
4663 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4662 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 전남 담양 | ||||
4661 | 2023.02 | RWRC | 김*일-스토어팜 | 경북 영주 | ||||
4660 | 2023.02 | RSFH | 대**크 | 충남 부여 | ||||
4659 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 충남 부여 | ||||
4658 | 2023.02 | RSFH | 현**농자*마트 | 충남 홍성 | ||||
4657 | 2023.02 | RGHC | 동**그로 | 전남 무안 | ||||
4656 | 2023.02 | RGHM | 송*태 | 경기 화성 | ||||
4655 | 2023.02 | RGHC | 박*진 | 강원 철원 | ||||
4654 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 강원 갈말 | ||||
4653 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 경기 포천 | ||||
4652 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 | ||||
4651 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경기 화성 | ||||
4650 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4649 | 2023.02 | RGHC | 백*람-스토어팜 | 경남 함안 | ||||
4648 | 2023.02 | RGHM | 김*식 | 경기 시흥 | ||||
4647 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 제주 애월 | ||||
4646 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 평창 | ||||
4645 | 2023.02 | RGHM | 직*일 | 전남 해군 | ||||
4644 | 2023.02 | RGHC | 최*희-스토어팜 | 강원 강릉 | ||||
4643 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4642 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 성주 | ||||
4641 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충남 태안 | ||||
4640 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경북 봉화 | ||||
4639 | 2023.02 | RSFH | 황**예사 | 전남 신안 | ||||
4638 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4637 | 2023.02 | RGHC | 더**리아 | 강원 춘천 | ||||
4636 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 충북 보은 | ||||
4635 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 충남 공주 | ||||
4634 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 충주 | ||||
4633 | 2023.02 | RGHM | 이*관 | 강원 홍천 | ||||
4632 | 2023.02 | RGHC | 김*우-스토어팜 | 경남 밀양 | ||||
4631 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경기 김포 | ||||
4630 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 | ||||
4629 | 2023.02 | RWRC | 풍**료하동대리점 | 경남 하동 | ||||
4628 | 2023.02 | RGHC | 한*욱 | 강원 양구 | ||||
4627 | 2023.02 | RGHC | 뉴**스템 | 전북 고창 | ||||
4626 | 2023.02 | RSFH | 충**물조합 | 충남 보령 | ||||
4625 | 2023.02 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 영월 | ||||
4624 | 2023.02 | RSFH | 박*석 | 전남 신안 | ||||
4623 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 전남 나주 | ||||
4622 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 전북 부안 | ||||
4621 | 2023.02 | RGHM | 충**물조합 | 전남 해군 | ||||
4620 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 제주 한림 | ||||
4619 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 경남 거창 | ||||
4618 | 2023.02 | RGHC | 뉴**스템 | 전북 고창 | ||||
4617 | 2023.02 | RGHM | 대**크 | 강원 정선 | ||||
4616 | 2023.02 | RGHC | 김*재 | 충남 아산 | ||||
4615 | 2023.02 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4614 | 2023.02 | RSFH | 동**그로 | 전남 무안 | ||||
4613 | 2023.02 | RGHC | 충**물조합 | 충북 괴산 | ||||
4612 | 2023.01 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4611 | 2023.01 | RSFH | 황**예사 | 전남 신안 | ||||
4610 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 전북 김제 | ||||
4609 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4608 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4607 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 광주 | ||||
4606 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 인천 강화 | ||||
4605 | 2023.01 | RGHM | 충**물조합 | 충남 금산 | ||||
4604 | 2023.01 | RGHM | 진*일-스토어팜 | 전남 해남 | ||||
4603 | 2023.01 | RGHC | 김*미-스토어팜 | 전북 김제 | ||||
4602 | 2023.01 | RGHC | 비**농장 | 경북 의성 | ||||
4601 | 2023.01 | RGHC | 권*용-쿠팡 | 경북 안동 | ||||
4600 | 2023.01 | RSFH | 전*복 | 강원 평창 | ||||
4599 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4598 | 2023.01 | RWRC | 삼**기사 | 강원 춘천 | ||||
4597 | 2023.01 | RGHM | 대**크 | 전북 정읍 | ||||
4596 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4595 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 홍천 | ||||
4594 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 경남 고성 | ||||
4593 | 2023.01 | RGHC | 이*연 | 전북 고창 | ||||
4592 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 양평 | ||||
4591 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 여주 | ||||
4590 | 2023.01 | RGHM | 충**물조합 | 충북 제천 | ||||
4589 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 안성 | ||||
4588 | 2023.01 | RGHC | 추**농약사 | 충북 영동 | ||||
4587 | 2023.01 | RGHC | 신**자재 | 경기 양주 | ||||
4586 | 2023.01 | RSFH | 황**예사 | 전남 신안 | ||||
4585 | 2023.01 | RSFH | 파*윈 | 경기 하남 | ||||
4584 | 2023.01 | RGHC | 강**회 | 강원 동해 | ||||
4583 | 2023.01 | RGHM | 대**크 | 전북 정읍 | ||||
4582 | 2023.01 | RGHC | 대**크 | 충남 부여 | ||||
4581 | 2023.01 | RWRC | 아**티팜 | 충남 논산 | ||||
4580 | 2023.01 | RGHC | 청**자재 | 충남 청양 | ||||
4579 | 2023.01 | RGHC | 평**자재마트 | 강원 평창 | ||||
4578 | 2023.01 | RWRC | 목*수-스토어팜 | 경기 용인 | ||||
4577 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경북 군위 | ||||
4576 | 2023.01 | RGHC | 청**자재 | 충남 청양 | ||||
4575 | 2023.01 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 | ||||
4574 | 2023.01 | RGHM | 대**크 | 전북 정읍 | ||||
4573 | 2023.01 | RGHC | 효**너텍 | 전남 진도 | ||||
4572 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 경기 고양 | ||||
4571 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 단양 | ||||
4570 | 2023.01 | RWRC | 김*중 | 충남 천안 | ||||
4569 | 2023.01 | RGHM | 김*겸-스토어팜 | 충남 청양 | ||||
4568 | 2023.01 | RGHM | 충**물조합 | 충북 단양 | ||||
4567 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4566 | 2023.01 | RSFH | 동**그로 | 전남 무안 | ||||
4565 | 2023.01 | RGHC | 배**협 경제*합센터 | 충남 아산 | ||||
4564 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 정선 | ||||
4563 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 정선 | ||||
4562 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충남 천안 | ||||
4561 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 | ||||
4560 | 2023.01 | RGHC | 육*호 | 전북 전주 | ||||
4559 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충남 예산 | ||||
4558 | 2023.01 | RGHC | ㈜명**리아 | 경기 광주 | ||||
4557 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경북 영양 | ||||
4556 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 전북 전주 | ||||
4555 | 2023.01 | RWRC | 청**자재 | 충남 청양 | ||||
4554 | 2023.01 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 | ||||
4553 | 2023.01 | RGHC | 정*우-스토어팜 | 강원 원주 | ||||
4552 | 2023.01 | RGHC | 최*환 | 경기 화성 | ||||
4551 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 증평 | ||||
4550 | 2023.01 | RWRC | 장*민-스토어팜 | 경기 하남 | ||||
4549 | 2023.01 | RWRC | 이*재-스토어팜 | 전남 화순 | ||||
4548 | 2023.01 | RGHC | 김*주-스토어팜 | 경기 안산 | ||||
4547 | 2023.01 | RGHM | 이*수-스토어팜 | 경기 가평 | ||||
4546 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 대전 서구 | ||||
4545 | 2023.01 | RGHC | 평**자재마트 | 강원 평창 | ||||
4544 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충북 청주 | ||||
4543 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4542 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4541 | 2023.01 | RGHC | 고* *농조합법인 | 충남 홍성 | ||||
4540 | 2023.01 | RSFH | 장*수 | 경북 영양 | ||||
4539 | 2023.01 | RGHM | 충**물조합 | 경기 가평 | ||||
4538 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 전남 완도 | ||||
4537 | 2023.01 | RSFH | 충**물조합 | 전남 신안 | ||||
4536 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경남 하동 | ||||
4535 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 강원 횡성 | ||||
4534 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경북 안동 | ||||
4533 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경기 화성 | ||||
4532 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 충남 태안 | ||||
4531 | 2023.01 | RGHC | 충**물조합 | 경남 남해 | ||||
4530 | 2023.01 | RGHC | 김*미-스토어팜 | 전북 김제 | ||||
4529 | 2023.01 | RGHC | 대**크 | 경북 영양 | ||||
4528 | 2023.01 | RGHM | 대**크 | 강원 영월 | ||||
4527 | 2023.01 | RGHM | 대**크 | 대전 유성 | ||||
4526 | 2023.01 | RWRC | 대**크 | 부산 수영 | ||||
4525 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 횡성 | ||||
4524 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 철원 | ||||
4523 | 2023.01 | RGHC | 권*규-스토어팜 | 강원 평창 | ||||
4522 | 2023.01 | RGHC | 이*룡-스토어팜 | 충남 아산 | ||||
4521 | 2023.01 | RGHC | ㈜명**리아 | 강원 동해 | ||||
4520 | 2023.01 | RGHC | 오** 바이오 | 충북 괴산 | ||||
4519 | 2023.01 | RGHM | 충**물조합 | 부산 기장 | ||||
4518 | 2023.01 | RGHC | 강**회 | 강원 고성 | ||||
4517 | 2023.01 | RGHC | 시**약마트 | 충북 진천 | ||||
4516 | 2023.01 | RGHC | 관**농종묘 | 전북 임실 | ||||
4515 | 2023.01 | RSFH | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4514 | 2023.01 | RGHM | 강**작물조합 | 강원 원주 | ||||
4513 | 2023.01 | RGHC | 강**작물조합 | 강원 인제 | ||||
4512 | 2023.01 | RWRC | ㈜신**재 | 강원 원주 | ||||
4511 | 2023.01 | RGHC | 대**크 | 전남 고흥 | ||||
4510 | 2023.01 | RWRC | 대**크 | 전남 고흥 | ||||
